Rank Stock Exchange 2011 (US$bn) 2010 (US$bn) 1 BME Spanish Exchanges 17,412 11,041 2 London Stock Exchange Group 5,394 4,029 3 Johannesburg Stock Exchange 2,898 2,321 4 NASDAQ OMX Nordic Exchange 2,674 2,626 5 Colombia Stock Exchange 915 1,138 6 Korea Exchange 747 506 7 Oslo Bors 590 554 8 Istanbul Stock Exchange 518 446 […]
| Rank | Stock Exchange | 2011 (US$bn) | 2010 (US$bn) |
| 1 | BME Spanish Exchanges | 17,412 | 11,041 |
| 2 | London Stock Exchange Group | 5,394 | 4,029 |
| 3 | Johannesburg Stock Exchange | 2,898 | 2,321 |
| 4 | NASDAQ OMX Nordic Exchange | 2,674 | 2,626 |
| 5 | Colombia Stock Exchange | 915 | 1,138 |
| 6 | Korea Exchange | 747 | 506 |
| 7 | Oslo Bors | 590 | 554 |
| 8 | Istanbul Stock Exchange | 518 | 446 |
| 9 | MICEX | 301 | 233 |
| 10 | Tel Aviv Stock Exchange | 246 | 203 |














