1 American Stock Exchange (AMEX) 2 Boston Options Exchange (BOX) 3 Boston Stock Exchange 4 Chicago Board Options Exchange (CBOE) 5 Chicago Board of Trade (CBOT) 6 Chicago Climate Exchange (CCX; parent company of the Chicago Climate Futures Exchange, European Climate Exchange and Insurance Futures Exchange) 7 Chicago Mercantile Exchange (CME) 8 Chicago Stock Exchange […]
| 1 | American Stock Exchange (AMEX) |
| 2 | Boston Options Exchange (BOX) |
| 3 | Boston Stock Exchange |
| 4 | Chicago Board Options Exchange (CBOE) |
| 5 | Chicago Board of Trade (CBOT) |
| 6 | Chicago Climate Exchange (CCX; parent company of the Chicago Climate Futures Exchange, European Climate Exchange and Insurance Futures Exchange) |
| 7 | Chicago Mercantile Exchange (CME) |
| 8 | Chicago Stock Exchange (CHX) |
| 9 | Currenex (currency exchange) |
| 10 | ICE (IntercontinentalExchange) |
| 11 | ICE Futures US (formerly the New York Board of Trade) |
| 12 | International Securities Exchange |
| 13 | Iowa Electronic Markets |
| 14 | Kansas City Board of Trade |
| 15 | Minneapolis Grain Exchange (MGEX) |
| 16 | NASDAQ OMX |
| 17 | NASDAQ Stock Market |
| 18 | National Stock Exchange (NSX – formerly Cincinnati Stock Exchange) |
| 19 | New York Mercantile Exchange (NYMEX, aquired by CME Group Inc. (NYSE, NASDAQ: CME)) |
| 20 | New York Stock Exchange (NYSE; merged with Euronext) |
| 21 | OneChicago (OCX; joint venture of CME, CBOT, and CBOE) |
| 22 | OTC Bulletin Board |
| 23 | Philadelphia Stock Exchange (PHLX) |
| 24 | Pink Sheets (formerly the National Quotation Bureau) |
| 25 | San Diego Stock Exchange |
| 26 | U.S. Futures Exchange (USFE) |














